お知らせ
- HOME
- 診療科・部門紹介
- 管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
- 春はもうすぐ!桜前線とともにカレー風味がやってくる!
管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
春はもうすぐ!桜前線とともにカレー風味がやってくる!
ピリッと辛みのきいたタンドリーチキンです。
ごはんと合わせて良し、パンにはさんで良し、もちろんインド風ナンにも良し。
身近な調味料で作れますが、香辛料ガラムマサラがあれば、さらに本格的な味に。気分はすっかりエスニック!
栄養量(ごはん タンドリーチキン 胡瓜とかにのごま酢和え 小松菜の炒め煮)
エネルギー | 672cal |
たんぱく質 | 25g |
リン | 347mg |
カリウム | 813mg |
塩分 | 1.8g |
鯛唐揚げ野菜甘酢あんかけ
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
鶏肉 もも(皮付き) | 80g |
|
|
a | ヨーグルト (全脂無糖) |
10g | |
ケチャップ | 5g | ||
しょうゆ(こいくち) | 3g | ||
植物油(サラダ油) | 1g | ||
カレー粉 | 1g | ||
白こしょう | 0.1g | ||
タラコスパゲティ | スパゲティー(乾) | 10g | |
たらこ(生) | 3g | ||
食塩 こしょう | 0.1g | ||
バター | 2g | ||
プチトマト | 1個 | ||
パセリ | 1g | ||
サニーレタス | 5g |
胡瓜かにごま酢和え
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
きゅうり(生) | 40g |
|
|
はるさめ(カット) | 3g | ||
冷凍かに身ほぐし | 10g | ||
干ししいたけ(乾) | 0.5g | ||
砂糖 | 0.5g | ||
しょうゆ(こいくち) | 0.5g | ||
酒 | 0.5g | ||
a | しょうゆ(うすくち) | 2g | |
食酢 | 5g | ||
砂糖 | 2g | ||
すりごま | 2g |
小松菜じゃこ炒め煮
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
こまつな(生) | 40g |
|
しらす干し | 1g | |
にんじん(生) | 5g | |
植物油(サラダ油) | 2g | |
しょうゆ(うすくち) | 1.5g | |
本みりん | 2g | |
酒 | 1.5g |
ご飯
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
穀粒(精白米) | 95.0g |
2011年03月25日
診療科・部門紹介
Copyright ©TOJINKAI HOSPITAL. All rights reserved.
