お知らせ
- HOME
- 診療科・部門紹介
- 管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
- 変わり散らし寿司でおもてなし
管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
変わり散らし寿司でおもてなし
寿司めしは塩がたくさん入るのですが、今日ご紹介するのは塩分を減らして、鮭の塩やき、炒りごま、生姜、青じそといった香味野菜を利用しておいしく食べられるお寿司です。鮭のピンク、錦糸玉子の黄色と春を先取りしたような見た目もキレイなお寿司ですよ~。
栄養量(鮭散らし、天ぷら、白菜三葉浸し)
エネルギー | 674kcal |
たんぱく質 | 24.9g |
リン | 367mg |
カリウム | 651mg |
塩分 | 1.9g |
鮭ちらし
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
白米 | 70g |
|
米酢 | 20g | |
食塩 | 0.2g | |
砂糖 | 10g | |
鮭(フィレ) | 40g | |
食塩 | 0.3g | |
白ごま(乾) | 2g | |
しょうが(生) | 5g | |
青じそ | 1枚 | |
卵 | 30g | |
植物油(サラダ油) | 1g | |
イクラ | 5g | |
生姜甘酢漬 | 5g |
天ぷら
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
21/25無頭エビ | 1尾 |
|
日本かぼちゃ(生) | 15g | |
なす(生) | 15g | |
れんこん(生) | 15g | |
ししとうがらし(生) | 3g | |
小麦粉(薄力粉1等) | 10g | |
卵 | 5g | |
揚げ油(大豆白絞油) | 15g | |
天つゆ
出汁 |
15g |
白菜三つ葉浸し
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
白菜(生) | 50g |
|
根みつば(生) | 2g | |
しょうゆ(うすくち) | 2g | |
本みりん | 2g | |
花鰹(はさい) | 0.5g |
2009年02月24日
診療科・部門紹介
Copyright ©TOJINKAI HOSPITAL. All rights reserved.