お知らせ
- HOME
- 診療科・部門紹介
- 管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
- 永遠のアイドル えびフライ
管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
永遠のアイドル えびフライ
老若男女に強い人気のえびフライ。作り方も簡単だし、何よりフライでエネルギーもUP!
今日はこの主役をさておき,お手軽で洋食にぴったりの小鉢を紹介します。最近は、色々な形のマカロニがありますので、形も楽しんで下さい。
写真は、シェルマカロニという貝の形のマカロニです。
栄養量(ごはん 白身魚とえびフライ マカロニのみそグラタン風)
エネルギー | 890kcal |
たんぱく質 | 26g |
リン | 364mg |
カリウム | 800mg |
塩分 | 2g |
すずき海老フライ
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
13-15無頭エビ | 1尾 |
★ドビソースの作り方
|
|
すずき(生) | 50.0g | ||
小麦粉(薄力粉1等) | 5.0g | ||
卵 | 5.0g | ||
パン粉 | 10.0g | ||
揚げ油(大豆白絞油) | 10.0g | ||
日本かぼちゃ(生) 素揚げ | 15.0g | ||
ズッキーニ(生) 素揚げ | 10.0g | ||
揚げ油(大豆白絞油) | 0.0g | ||
★ドビソース | |||
小麦粉(薄力粉1等) | 1.0g | ||
バター | 1.0g | ||
水 | 10.0g | ||
(a) | とんかつソース | 8.0g | |
ケチャップ | 4.0g | ||
ワイン(白) | 1.0g | ||
砂糖 | 0.2g | ||
冷皮付きポテト | 30.0g | ||
揚げ油(大豆白絞油) | 4.0g |
添え
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
サニーレタス | 3.0g | キャベツはせん切り、トマトはくし切りに。 レモンを添えて。 |
|
新キャベツ | 20.0g | ||
トマト | 20.0g | ||
青じそドレッシング | 5.0g | ||
レモン(全果) | 12.0g |
マカロニグラタン
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
シェルマカロニ | 15.0g |
|
|
シャウエッセン | 10.0g | ||
たまねぎ(生) | 20.0g | ||
ほんしめじ | 10.0g | ||
(b) | マヨネーズ(全卵型) | 10.0g | |
甘味噌(白味噌) | 4.0g | ||
卵黄(生) | 3.0g | ||
バター | 3.0g | ||
パセリ粉 | 0.1g |
ご飯
食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
穀粒(精白米) | 95.0g |
2011年08月25日
診療科・部門紹介
Copyright ©TOJINKAI HOSPITAL. All rights reserved.