病院紹介
- HOME
- 病院紹介
- 自主機能評価指標
自主機能評価指標(透析医療)
※日本透析医会の自主機能評価指標に基づく
I. 施設の状況
1. 施設の設備 | |
---|---|
1. 施設の種別 | 病院 |
2.(有床の場合)病床数 | 43床 |
3. ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 102台 |
2. 施設の機能 | |
---|---|
1. 準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
2.(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23時 |
3. オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
4. 在宅血液透析の可否 | 不可 |
5. オンラインHDFの可否 | 可 |
6. シャント手術の可否 | 可 |
7. PTAの可否 | 可 |
8. 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
9. 処方の区分(院内処方・院外処方) | 一部院外処方 |
10. 腎代替療法実績加算の有無 | ある |
11. 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3. 医療スタッフの状況 | |
---|---|
1. 透析に関わる医師数 | 常勤:7人 非常勤:14人 (週1回以上勤務) |
2. 透析医学会会員の医師数 | 7人 |
3. 透析専門医の人数 | 7人 |
4. 透析技術認定士の人数 | 21人 |
5. 透析に関わる看護師数 | 常勤:26人 非常勤:0人 (週1回以上勤務) |
6. 腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
7. 慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 3人 |
8. 透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:21人 非常勤:2人 (週1回以上勤務) |
9. 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 1人 |
10. 認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 1人 |
11. 透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:2人 非常勤:0人 (週1回以上勤務) |
12. 管理栄養士の人数 | 常勤:5人 非常勤:0人 (週1回以上勤務) |
Ⅱ. 患者の状況
1. 外来HD患者数 | 381人 |
2. 外来PD患者数 | 2人 |
3. 外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 37% |
Ⅲ. 治療指標(外来HD患者対象)
1. 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 76% |
2. P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 85% |
3. PTH管理 (iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) |
71.4% |
4. 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 100% |
5. 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 16% |
6. 透析時間(6時間以上の患者の比率) | 1.5% |
7. 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 93% |
令和2年7月27日現在