病院紹介
- HOME
- 病院紹介
- 沿革・概要
沿革・概要
病院沿革
昭和49年06月 | 馬杉医院開設 |
---|---|
昭和61年01月 | 医療法人桃仁会に組織替え |
昭和62年09月 | 桃仁会病院開設(病床数43床) |
平成03年01月 | 桃仁会病院付属診療所開設 |
平成04年06月 | 東館開設(職員食堂・ラウンジ・保育所等厚生施設) |
平成05年03月 | 桃仁会病院付属診療所増築 |
平成09年10月 | 南館開設(事務センター・立体駐車場) |
平成11年04月 | 老人保健施設 桃寿苑 開設 |
平成12年02月 | 桃仁会クリニック開設(桃寿苑 入所患者さん用の透析施設) |
平成17年09月 | 桃仁会病院を伏見区桃山町伊賀に移転 |
平成18年03月 | 桃仁会病院付属診療所移転(旧病院を改装) |
平成20年11月 | からすま透析クリニックを開設 |
平成21年04月 | 特定医療法人として認可 |
平成26年08月 | サービス付き高齢者向け住宅やすらぎ開設 |
令和02年07月 | 桃仁会病院付属診療所移転 |
令和02年12月 | 桃仁会かつら透析クリニック開設 |
病院概要
病院名 | 特定医療法人 桃仁会病院 |
理事長・院長 | 佐藤 暢 |
所在地 | 〒612-8026 京都市伏見区桃山町伊賀83番1 |
電話番号 | 075-622-1991(代) |
開設年月日 | 1987年(昭和62年)9月1日 |
告示・指定 | 労災・更生医療・生保・結核・原爆・身体障害者福祉法 |
診療科目 | 泌尿器科・腎臓内科・循環器内科・整形外科・内科・ 皮膚科・泌尿器科(人工透析)・リハビリテーション科 |
診療時間 | 一般外来 午前9時30分~12時 / 午後1時45分~(予約診) (受付9時~11時)(日曜・祝日を除く) |
許可病床 | 一般43床(障害者施設等入院基本料) |
医師数 | 22名(非常勤を含む) |
看護師数 | 58名 |
臨床工学士数 | 26名 |
介護スタッフ数 | 16名 |
設備 |
デジタルラジオグラフィ(一般撮影装置、TV透視撮影装置)、 X線骨密度測定装置DXA、上部・下部消化管内視鏡、超音波診断装置、 ヘリカルCT、ABIフォルム、皮膚灌流圧測定装置SPP、 神経伝達速度測定装置、生化学自動分析装置 |
許可ベッド数 | 総病床数43床、血液透析102床 |
付属施設 |
からすま透析クリニック、かつら透析クリニック、居宅介護支援事業所、 サービス付き高齢者向け住宅やすらぎ |
医療情報取得加算 | 当院は、オンライン請求・オンライン資格確認を行う体制を有しています。受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。正確な情報を取得・活用のため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いします。マイナンバーカードをお持ちの方は、受付窓口でカードリーダーをご利用下さい。 |
医療DX推進体制 整備加算 |
当院は医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っております。
|
一般名処方 | 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら、当院職員までご相談ください。 |